医学利用棟オゾンアッシング装置利用履歴
日付ヒヅケ ヒト BL 温度オンド(℃) 使用シヨウ時間ジカン(ブン) ブツ ボンベ交換コウカン 特記トッキ事項ジコウ
1999.10.18 芳生ヨシオ BL39XU 150 8 第二ダイニ結晶ケッショウ    
1999.10.18 芳生ヨシオ BL39XU 150 65 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2000.1.12 芳生ヨシオ BL20B2 150 5 第二ダイニ結晶ケッショウ   1999B全期間ゼンキカン使用シヨウ
2000.1.12 芳生ヨシオ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ   1999B全期間ゼンキカン使用シヨウ
2000.8.28 芳生ヨシオ上杉ウエスギ BL20B2 150 10 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2000.8.28 芳生ヨシオ上杉ウエスギ BL20B2 150 35 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2001.4.25 サワ BL15XU 150 240 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2  
2001.4.26 サワ BL15XU 150 120 第一ダイイチ結晶ケッショウ N2  
2001.6.6 宮本ミヤモト BL24XU 150 20 第二ダイニ結晶ケッショウ   UVランプ温度オンド異常イジョウ
2001.6.6 宮本ミヤモト BL24XU 150 60 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2001.6.6 宮本ミヤモト BL24XU 150 90 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2x2  
2001.9.4 シン NS 110 10 ピンホール    
2001.9.5 シン NS 110 10 ピンホール    
2001.9.6 シン NS 110 15 ピンホール    
2001.10.4 シン NS 110 30 ピンホール    
2001.10.8 上杉ウエスギ竹内タケウチ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2001.10.9 上野ウエノ NS 110 30 ピンホール    
2001.10.10 上野ウエノ NS 130 15 ピンホール O2, N2  
2001.10.12 上野ウエノ NS 130 20 ピンホール    
2001.12.25 上杉ウエスギ BL20B2 150 60 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.1.7 ? BL24XU 150 30 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2002.1.7 ? BL24XU 150 250 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2x2  
2002.2.5 上杉ウエスギ BL20B2 150 60 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.3.8 上杉ウエスギ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2  
2002.3.28 上杉ウエスギ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.5.7 青山アオヤマ上杉ウエスギ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.6.14 上杉ウエスギ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.7.17 横山ヨコヤマ BL24XU 150 40 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.7.24 ? BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.7.24 ? BL40B2 150 120 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.7.24 ? BL40B2 150 15 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2002.8.8 ? BL15XU 360 ? O2, N2  
2002.8.29 淡路アワジ望月モチヅキ青山アオヤマ BL47XU 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.8.30 青山アオヤマ竹内タケウチ BL47XU 150 190 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2  
2002.8.30 青山アオヤマ竹内タケウチ BL47XU 150 90 第二ダイニ結晶ケッショウ O2×2  
2002.9.12 新部ニイベ向井ムカイ NS 150 ミラー    
2002.11.13 上杉ウエスギ青山アオヤマ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2002.11.13 上杉ウエスギ青山アオヤマ福居フクイ BL20B2 150 25 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2002.12.24 上杉ウエスギ BL20B2 150 25 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.1.7 横山ヨコヤマ BL24XU 150 190 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2 シボベン故障コショウ
2003.1.7 横山ヨコヤマ BL24XU 150 30 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2003.1.14 三浦ミウラケイ BL40B2 150 40 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.5.6 上杉ウエスギ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.5.7 上杉ウエスギ清水シミズ甲斐カイ小口オグチ三浦ミウラケイ BL40B2 100 40 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.6.24 青山アオヤマ福居フクイ BL47XU  100 60 第一ダイイチ結晶ケッショウ   エラーコード(13,15)
2003.7.10 福居フクイ上杉ウエスギ BL20B2 150 15 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.7.15 上杉ウエスギ梶原カジワラ本間ホンマカド BL19B2 100 20 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2003.7.15 上杉ウエスギ梶原カジワラ本間ホンマカド BL19B2 100 260 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.7.16 三浦ミウラケイ)・清水シミズ BL40B2 100 60 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.7.17 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 100 80 ミラー(M21,M22)    
2003.7.17 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 100 40 ミラー(M22)・グレーティング(G3)    
2003.7.17 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 100 60 ミラー(M31,M32,M33) N2  
2003.7.18 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 100 60 グレーティング(G3)    
2003.7.18 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 100 60 ミラー    
2003.8.5 奥井オクイ BL15XU 150 230 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.8.6 横谷ヨコタニ竹山タケヤマ BL23SU 150 115 ミラー・グレーティング N2かO2かは不明フメイ。あるいは両方リョウホウ  
2003.8.19 横山ヨコヤマ BL24XU 240 第一ダイイチ結晶ケッショウ   N2ボンベのアラームハツホウ
2003.8.19 横山ヨコヤマ BL24XU 70 第一ダイイチ結晶ケッショウ第二ダイニ結晶ケッショウ   O2ボンベのアラームハツホウ
2003.8.27 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 80 ミラー(M4)   エラーコード(40)*3カイ
2003.9.12 上杉ウエスギ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ   エラーコード(40)
2003.9.25 加藤カトウ)・小口オグチ BL28B2 150 10 研磨ケンマ結晶ケッショウでテスト    
2003.9.25 加藤カトウ)・小口オグチ BL28B2 150 9 XAFSヨウ結晶ケッショウ    
2003.11.7 上杉ウエスギ BL20B2 150 20 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2003.12.17 上杉ウエスギ福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2 オゾンハイガス処理ショリ装置ソウチ圧力アツリョク異常イジョウ
2003.12.24 カド梶原カジワラ BL19B2 100 70 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2004.1.5 岸本キシモト三浦ミウラコウ BL27SU 40 ミラー(M0)   オゾンハイガス処理ショリ装置ソウチ圧力アツリョク異常イジョウ
2004.1.21 ? BL24XU 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ第二ダイニ結晶ケッショウ    
2004.1.21 ? BL24XU 80 第一ダイイチ結晶ケッショウ O2 オゾンハイガス処理ショリ装置ソウチ圧力アツリョク異常イジョウ
2004.3.19 ? BL38B1 100 510 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2004.3.23 福居フクイ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2004.3.25 梶原カジワラ BL28B2 150 60 赤外線セキガイセン加熱カネツ石英セキエイロッド(1)    
2004.3.25 梶原カジワラ BL28B2 150 30 赤外線セキガイセン加熱カネツ石英セキエイロッド(2)    
2004.3.26 ? BL20B2    
2004.4.12 半田ハンダ井出イデ 立命館リツメイカン大学ダイガク 42 150 グレーティング(1)    
2004.4.12 半田ハンダ井出イデ 立命館リツメイカン大学ダイガク 42 60 グレーティング(2)    
2004.4.26 上杉ウエスギ BL20B2 150 30 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
2004.5.6 竹内タケウチ福居フクイ青山アオヤマ BL47XU 150 90 第二ダイニ結晶ケッショウ    
2004.5.6 竹内タケウチ福居フクイ青山アオヤマ BL47XU 50 180 第一ダイイチ結晶ケッショウ   エラーコード(23)
2004.4.26 上杉ウエスギ青山アオヤマ福居フクイ BL20B2 150 20 第一ダイイチ結晶ケッショウ    
5557