TC1 slit1
| center | vertical | 0.0 mm |
| horizontal | 0.0 mm | |
| offset | height | 0.0 mm |
| width | 0.0 mm |
monocromator Si (311) @ 20keV
| Y1 | -46924 | -79.24 | mm |
| Theta | 196408 | 10.91 | deg |
| alpha1 | -5540 | 0.28 | deg |
| X1 | 0 | 0 | mm |
| dTheta1 | -19010 | -190.1 | arcsec |
| Z1 | -6500 | -0.65 | mm |
| alpha2 | 0 | 0 | deg |
| X2 | 0 | 0 | mm |
| dTheta2 | -199470 | -2994.7 | arcsec |
| Z2 | -17100 | -1.71 | mm |
Energy calibrations


fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1

300mm wide beam @ experimental hutch 2
1pixel=0.1mm in the original image.
