TC1 slit1
center | vertical | 0.0 mm |
horizontal | 0.0 mm | |
offset | height | 0.6 mm |
width | -0.16 mm |
monocromator Si (311) @ 20keV
Y1 | -46924 | -79.24 | mm |
Theta | 196408 | 10.91 | deg |
alpha1 | -5600 | 0.28 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -18557 | -185.57 | arcsec |
Z1 | -8000 | -0.8 | mm |
alpha2 | 0 | 0 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | -299230 | -2992.3 | arcsec |
Z2 | -17100 | -1.71 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
300mm wide beam @ experimental hutch 2
1pixel=0.1mm in the original image.
monocromator Si (111) @ 20keV
Y1 | -119419 | -151.737 | mm |
Theta | 102119 | 5.67328 | deg |
alpha1 | -595074 | -29.7557 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -40958 | -409.58 | arcsec |
Z1 | -14000 | -1.4 | mm |
alpha2 | 589950 | 29.4975 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | -419269 | -4192.69 | arcsec |
Z2 | -17100 | -1.71 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge