TC1 slit1
center | vertical | 0.3 mm |
horizontal | 0.0 mm | |
offset | height | 0.745 mm |
width | 0.46 mm |
monocromator Si (311) @ 30keV
Y1 | -86545 | -118.863 | mm |
Theta | 130497 | 7.24983 | deg |
alpha1 | -5555 | -0.27775 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -22180 | -221.8 | arcsec |
Z1 | -7100 | -0.71 | mm |
alpha2 | 0 | 0 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | -298150 | -2981.5 | arcsec |
Z2 | -17100 | -1.71 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
300mm wide beam @ experimental hutch 2
1pixel=0.1mm in the original image.