TC1 slit1
| center | vertical | 0.2 mm |
| horizontal | 0.0 mm | |
| offset | height | 1.11mm |
| width | 1.63 mm |
monocromator Si (311) @ 50keV
| Y1 | -165687 | -198.005 | mm |
| Theta | 78164 | 4.342 | deg |
| alpha1 | -2433 | deg | |
| X1 | 0 | 0 | mm |
| dTheta1 | -8805 | -88.05 | arcsec |
| Z1 | -5200 | -0.52 | mm |
| alpha2 | 0 | 0 | deg |
| X2 | 0 | 0 | mm |
| dTheta2 | 9101 | 91.01 | arcsec |
| Z2 | -17600 | -1.76 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge

Cu K edge
