TC1 slit1
center | vertical | 0.583 mm |
horizontal | 0.0 mm | |
offset | height | 1.17mm |
width | 1.9 mm |
monocromator Si (311) @ 10deg
Y1 | -54064 | -86.382 | mm |
Theta | 180000 | 10.0 | deg |
alpha1 | -2180 | -0.109 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -10266 | -102.66 | arcsec |
Z1 | -4700 | -0.47 | mm |
alpha2 | 0 | 0 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 8853 | 88.53 | arcsec |
Z2 | -17500 | -1.75 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
vibration of monochromator @ 50keV
Fourier transformation
monocromator Si (111) @ 37.7keV
Y1 | -119419 | -151.737 | mm |
Theta | 102119 | 5.67328 | deg |
alpha1 | -591634 | -29.5817 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -16657 | -166.57 | arcsec |
Z1 | -4100 | -0.41 | mm |
alpha2 | 589924 | 29.4962 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | -2590 | -25.9 | arcsec |
Z2 | -18400 | -1.84 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
monocromator Si (511)
Y1 | -18261 | -50.579 | mm |
Theta | 310526 | 17.2514 | deg |
alpha1 | 186692 | 9.3346 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -7536 | -75.36 | arcsec |
Z1 | -4700 | -0.47 | mm |
alpha2 | -188924 | -9.4462 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 13453 | 134.53 | arcsec |
Z2 | -17500 | -1.75 | mm |