TC1 slit1
center | vertical | 0.35 mm |
horizontal | 0.0 mm | |
offset | height | 1.35mm |
width | 2.03 mm |
TC1 slit2
center | vertical | 0.325 mm |
horizontal | 0.55 mm | |
offset | height | 0.1mm |
width | 0.35 mm |
monocromator Si (311) @ 4.3deg
Y1 | -165787 | -198.105 | mm |
Theta | 78164 | 4.34244 | deg |
alpha1 | -999 | -0.04995 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -4400 | -44.0 | arcsec |
Z1 | -4700 | -0.47 | mm |
alpha2 | 0 | 0 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 8813 | 88.13 | arcsec |
Z2 | -17500 | -1.75 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
vibration of monochromator @ 50keV
Fourier transformation
monocromator Si (111) @ 12.8deg
Y1 | -35372 | -67.69 | mm |
Theta | 230453 | 12.8029 | deg |
alpha1 | -590369 | -29.5185 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | 50019 | 500.19 | arcsec |
Z1 | -4100 | -0.41 | mm |
alpha2 | 589924 | 29.4962 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 49611 | 496.11 | arcsec |
Z2 | -18400 | -1.84 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1