TC1 slit1
center | vertical | 0.35 mm |
horizontal | 0.0 mm | |
offset | height | 1.35mm |
width | 2.03 mm |
TC1 slit2
center | vertical | 0.325 mm |
horizontal | 0.55 mm | |
offset | height | 0.1mm |
width | 0.35 mm |
monocromator Si (311) @ 22.2deg
Y1 | -7303 | -39.621 | mm |
Theta | 400431 | 22.2462 | deg |
alpha1 | -1030 | -0.0515 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -4256 | -42.56 | arcsec |
Z1 | -4700 | -0.47 | mm |
alpha2 | 0 | 0 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 9331 | 93.31 | arcsec |
Z2 | -17500 | -1.75 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
vibration of monochromator @ 50keV
Fourier transformation
monocromator Si (111) @ 15deg
Y1 | -25638 | -57.956 | mm |
Theta | 270000 | 15.0 | deg |
alpha1 | -590456 | -29.5228 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | 58160 | 581.6 | arcsec |
Z1 | -4130 | -0.413 | mm |
alpha2 | 589924 | 29.4962 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 12293 | 122.93 | arcsec |
Z2 | -18400 | -1.84 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Cu K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1
monocromator Si (511) @ 17.2deg
Y1 | -18261 | -50.579 | mm |
Theta | 310526 | 17.2514 | deg |
alpha1 | 187794 | 9.3897 | deg |
X1 | 0 | 0 | mm |
dTheta1 | -25066 | -250.66 | arcsec |
Z1 | -4700 | -0.47 | mm |
alpha2 | -188924 | -9.4462 | deg |
X2 | 0 | 0 | mm |
dTheta2 | 8831 | 88.31 | arcsec |
Z2 | -17500 | -1.75 | mm |
Energy calibrations
Ag K edge
Au K edge
fixed exit from monochromator @ experimental hutch 1