2013A schedule at BL37XU マシンタイムは10:00スタートです。また、テンカズアトツヅくシフトスウアラワします。 2013.03.01
                 
3月1日     4月1日     5月1日    
2     2     2    
3     3     3    
4     4 Miki   4    
5     5   *** 5    
6     6   *** 6    
7     7     7    
8     8 Sakurai   8    
9     9   *** 9    
10     10   *** 10 Yano  
11     11 Yamazoe   11   ***
12     12   *** 12   ***
13     13   *** 13    
14     14     14 Amezawa  
15     15     15   ***
16     16     16   ***
17     17 Yoshio   17   ***
18     18   *** 18    
19     19   *** 19    
20     20 Naka   20 Matsuura  
21     21   *** 21 Ban  
22     22   *** 22   ***
23     23     23 Nakai 1518
24     24     24   ***
25     25     25    
26     26     26 Takeda  
27     27     27   ***
28     28     28    
29     29     29 Noguchi  
30     30     30   ***
31           31    
 
                 
6月1日     7月1日     8月1日     名前ナマエ成果セイカ占有センユウ
2     2 ナツ学校ガッコウ   2    
3     3 夏の学校   3     filling
4     4 Naka   4    
5 Nakai 1392 5   *** 5     A  203
6   *** 6   *** 6    
7 Zolensky   7     7    
8   *** 8 Tanaka   8     B  4x84
9   *** 9   *** 9    
10 Sakurai   10   *** 10    
11   *** 11 Ban   11     C  11x29
12   *** 12   *** 12    
13     13 Takahashi   13    
14     14   *** 14     D  1/7+5
15     15   *** 15    
16     16     16    
17 Hamamatsu   17     17     G  4/58+53
18   *** 18     18    
19   *** 19     19    
20 Takeda   20     20     H  11/29+1
21   *** 21     21    
22 Takiue   22     22    
23   *** 23     23    
24   *** 24     24       マシンスタディ
25 Yoshio   25     25    
26   *** 26     26       測定系調整
27   *** 27     27    
28   *** 28     28       M&B調整チョウセイ
29     29     29    
30     30     30       BL閉鎖ヘイサ
      31     31