2013B schedule at BL37XU マシンタイムは10:00スタートです。また、テンカズアトツヅくシフトスウアラワします。 2013.08.22
                       
9月1日     10月1日     11月1日   *** 12月1日    
2     2     2   *** 2    
3     3     3     3 Horacio  
4     4 Nakai   4     4 Nogita  
5     5   *** 5     5   ***
6     6   *** 6     6   ***
7     7 Uo   7 Takaoka   7    
8     8   *** 8   *** 8 Naka  
9     9 Yokoyama   9 Zolenski   9   ***
10     10   *** 10   *** 10   ***
11     11 Takeda   11   *** 11   ***
12     12   *** 12 Uo   12 Amezawa  
13     13   *** 13   *** 13   ***
14     14   *** 14     14   ***
15     15 Yano   15     15   ***
16     16   *** 16     16    
17     17   *** 17     17    
18     18     18 Takahashi   18    
19     19     19   *** 19    
20     20     20 Horacio   20    
21     21 Uchimoto   21   *** 21    
22     22   *** 22   *** 22    
23     23   *** 23     23    
24     24     24 Ishida   24    
25     25 Yoshida   25   *** 25    
26     26   *** 26     26    
27     27 Nakai   27     27    
28     28   *** 28 Tanaka   28    
29     29   *** 29   *** 29    
30     30     30     30    
      31 Naka         31    
                  名前ナマエ成果セイカ占有センユウ
1月1日     2月1日     3月1日    
2     2     2    
3     3     3    
4     4     4     bunche
5     5     5    
6     6     6     A  203
7     7     7    
8     8     8    
9     9     9     B  4x84
10     10     10    
11     11     11    
12     12     12     C  11x29
13     13     13    
14     14     14    
15     15     15     F  1/14+12
16     16     16    
17     17     17    
18     18     18     G  4/58+53
19     19     19    
20     20     20    
21     21     21     H  11/29+1
22     22     22    
23     23     23    
24     24     24    
25     25     25       マシンスタディ
26     26     26    
27     27     27       測定系調整
28     28     28    
29           29       M&B調整チョウセイ
30           30    
31           31       BL閉鎖ヘイサ