2014B schedule at BL37XU マシンタイムは10:00スタートです。また、テンカズアトツヅくシフトスウアラワします。
                       
9月1日     10月1日     11月1日     12月1日    
2     2 Fujita   2     2    
3     3   *** 3     3    
4     4   *** 4     4 Miki  
5     5 Takahashi   5     5   ***
6     6   *** 6 Itai   6   ***
7     7   *** 7   *** 7 Uchimoto  
8     8   *** 8 Noguchi   8   ***
9     9     9   *** 9   ***
10     10 Naka   10   *** 10    
11     11   *** 11     11 Nakai  
12     12   *** 12 Wakabayashi   12   ***
13     13   *** 13   *** 13   ***
14     14     14 Hirata   14 Yamaguchi  
15     15 Nakai   15   *** 15   ***
16     16   *** 16     16   ***
17     17   *** 17 Yamaguchi   17    
18     18     18   *** 18    
19     19     19   *** 19    
20     20     20 Zolenski   20    
21     21     21   *** 21    
22     22     22   *** 22    
23     23 Nishi   23     23    
24     24   *** 24 Ishida   24    
25     25   *** 25   *** 25    
26     26 Takiue   26 Amezawa   26    
27     27   *** 27   *** 27    
28     28   *** 28   *** 28    
29     29 Yano   29     29    
30     30   *** 30     30    
      31   ***       31    
                  名前ナマエ成果セイカ占有センユウ
1月1日     2月1日     3月1日    
2     2     2    
3     3 S.Takeda   3    
4     4   *** 4     bunche
5     5   *** 5    
6     6   *** 6     A  203
7     7 Hashimoto   7    
8     8   *** 8    
9     9   *** 9     F 1/12+12
10     10     10    
11     11 Mizuno   11    
12     12   *** 12     C  11x29
13     13   *** 13    
14     14   *** 14    
15     15     15     D 1/7+5
16 Naka   16     16    
17   *** 17     17    
18   *** 18     18     G 4x58+53
19   *** 19     19    
20     20     20    
21     21     21     H  11/29+1
22 Ishida   22     22    
23   *** 23     23    
24 T.Takeda   24     24    
25 Amezawa   25     25       マシンスタディ
26   *** 26     26    
27   *** 27     27       測定系調整
28   *** 28     28    
29           29       M&B調整チョウセイ
30           30    
31           31       BL閉鎖ヘイサ