2016B schedule at BL37XU マシンタイムは10:00スタートです。また、テンカズアトツヅくシフトスウアラワします。
                       
9月1日     10月1日     11月1日   *** 12月1日 Nakai  
2     2     2   *** 2   ***
3     3 Momose   3 Uchimoto 1022 3   ***
4     4   *** 4   *** 4    
5     5   *** 5 Amezawa 1194 5 Zolenski  
6     6   *** 6   *** 6   ***
7     7   *** 7   *** 7   ***
8     8 Nakai   8   *** 8 Takahashi  
9     9   *** 9 Amezawa 1195 9   ***
10     10   *** 10   *** 10 Takeda  
11     11 Kuroda   11     11   ***
12     12   *** 12     12   ***
13     13   *** 13     13   ***
14     14     14     14 Takahashi  
15     15     15 Beil   15   ***
16 Uchimoto 1021 16     16     16   ***
17   *** 17     17     17   ***
18 Yamamoto   18     18     18   ***
19   *** 19 Tada   19     19    
20   *** 20   *** 20 Matsuura   20    
21 Imai   21   *** 21   *** 21    
22   *** 22   *** 22 Amezawa 1195 22    
23   *** 23   *** 23   *** 23    
24     24     24   *** 24    
25     25     25   *** 25    
26 Shimizu   26     26     26    
27   *** 27     27     27    
28   *** 28     28     28    
29   *** 29     29 Takahashi   29    
30   *** 30     30   *** 30    
      31 Takiue         31    
                  名前ナマエ成果セイカ占有センユウ
1月1日     2月1日     3月1日    
2     2     2    
3     3     3    
4     4     4     bunche
5     5     5    
6     6     6     A  203
7     7     7    
8     8     8    
9     9     9     B 4x84
10     10     10    
11     11     11    
12     12     12     C  11x29
13     13     13    
14     14     14    
15     15     15     F 1/14+12
16     16     16    
17     17     17    
18     18     18     G 4x58+53
19     19     19    
20     20     20    
21     21     21     H  406x11/29+1
22     22     22    
23     23     23    
24     24     24    
25     25     25       マシンスタディ
26     26     26    
27     27     27       測定系調整
28     28     28    
29           29       M&B調整チョウセイ
30           30    
31           31       BL閉鎖ヘイサ